Envíos a todo el Ecuador. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos. No olvides revisar como comprar y nuestra política de devoluciones.
Datos
| Calibre Ø 1 [mm] | 12,5 |
| Calibre Ø 2 [mm] | 12,5 |
| Calibre Ø [mm] | 10,5 |
| Cantidad de taladros de fijación | 3 |
| Conexión / Borne | con conexión para cuentarrevoluciones |
| Corriente de carga del alternador | 80 |
| Espesor [mm] | 80 |
| Polea | sin polea |
| Posición/Grado | 60°R/L |
| Sentido de giro | Sentido de giro a la derecha (horario) |
| Tensión [V] | 28 |
| Tipo de sujeción | Brazo oscilante simple |
| Técnica de conexión | B+(M8),W,L,15,BS,DFM |


